路透新加坡4月21日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | - | 阻力位 $97.07/$99.67 支撑位 $92.84/$89.43 |
棕榈油 | 4,517/4,566 马币 | 支撑位 4,440/4,408 马币 |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $86.26 | 阻力位 $90.03/$91.17/$92.84 |
现货金 | $4,779/$4,747 | 阻力位 $4,832/$4,876 |
LME期铜* | $13,200/$13,130/$13,028 | 阻力位 $13,296/$13,398/$13,461 |
LME期铝* | $3,525/$3,491 | 阻力位 $3,581/$3,615 |
CBOT大豆 | $11.71-1/2, $11.76-1/4 | 支撑位 $11.63-3/4, $11.59 |
CBOT玉米 | $4.54-1/4, $4.55-3/4 | 支撑位 $4.50-1/2, $4.48-3/4, $4.46-1/2 |
CBOT小麦 | $6.02-3/4, $6.07 | 支撑位 $5.96, $5.93-3/4, $5.89 |
纽约咖啡* | $2.8445 | 阻力位 $2.9005/$2.9255 |
纽约可可* | $3,307 | 阻力位 $3,383/$3,459/$3,552 |
报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)