路透新加坡4月20日 -
合约 | 目标位($代表美元) | 支撑位/阻力位($代表美元) |
布兰特原油 | $92.84 | 阻力位 $97.07/$99.67 |
棕榈油(主力合约) | 4,408/4,349马币(林吉特) | 阻力位 4,475/4,517/4,566马币(林吉特) |
西德克萨斯中质油(WTI)* | $86.26 | 阻力位 $91.17/$94.25 |
现货金 | $4,747/$4,718/$4,662 | 阻力位 $4,816/$4,876 |
LME期铜* | $13,130/$13,028 | 阻力位 $13,296/$13,398 |
LME期铝* | $3,541/$3,525 | 阻力位 $3,592/$3,615 |
CBOT大豆 | $11.63-3/4, $11.59 | 阻力位 $11.67-3/4, $11.71-1/2, $11.76 |
CBOT玉米 | $4.54-1/4, $4.55-3/4 | 支撑位 $4.48-3/4, $4.46-1/2 |
CBOT小麦 | $5.93-3/4, $5.89-1/2 | 阻力位 $6, $6.03-3/4 |
纽约咖啡* | $2.8035 | 阻力位 $2.8445/$2.8755 |
纽约可可* | $3,383 | 支撑位 $3,262/$3,214/$3,150 |
报价有延迟,预测可能会受到影响。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问,寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)